Участие коллектива в конкурсах, фестивалях
№ п/п |
Год |
Название конкурса |
Место проведения |
1 |
1984 |
Концертная деятельность, участие в конкурсах в Бердянске, Запорожской обл., по Украине | |
2 |
1995 |
«Зорецвіт» смотр - конкурс. Лауреат |
г. Бердянск |
3 |
1996 |
«Азовські хвилі». Лауреат |
г. Бердянск |
4 |
1997 |
«Зорецвіт» смотр - конкурс. Лауреат |
г. Бердянск |
5 |
1997 |
«Перлина Приазов'я» |
г. Бердянск |
6 |
1995 – 1998 |
Дипломанты смотра художественной самодеятельности «Таланты твои Украина» |
г. Запорожье |
7 |
1998 |
Диплом лауреата ІВсеукраинского конкурса «Джерело талантів» им. Т.Г. Шевченко |
г. Донецка |
8 |
1999 |
Лауреаты 7-го международного фестиваля фольклорного искусства |
г. Варна |
9 |
1999 |
Лауреат І ст. фестиваля |
г. Бердянск |
10 |
1999 |
«Зоряний шлях – 99» |
г. Бердянск |
11 |
1999 – 2000 |
Фестиваль национальных культур «Ми, - Українські». Лауреат 2 ст. |
г. Приморск |
12 |
2000 |
Областной фестиваль национальных культур «Джерельце». Лауреат |
г. Бердянск |
13 |
2000 |
Диплом лауреата «Танцующий бриз» |
г. Керчь |
14 |
2000 |
Диплом лауреата 2-го международного фольклорного фестиваля |
г. Обзор |
15 |
2001 |
Диплом лауреата международного фестиваля «Чарівна свічка» |
г. Киев |
16 |
2001 |
Диплом лауреата фестиваля народного творчества |
г. Ровно |
17 |
2002 |
Лауреат фестиваля аматорского искусства |
Сербия-Черногория |
18 |
2002 |
Диплом лауреата І ст. фестиваля «Земля под белыми крыльями» |
г. Мозырь |
19 |
2003 |
20-летие коллектива. Награды и благодарности от руководства города и области |
г. Бердянск |
20 |
2004 |
Участие в творческом отчете коллективов Запорожской области «Ми – Запорожці». |
г. Киев |
21 |
2004 |
Международный фестиваль национальных культур. Лауреат |
г. Сегед |
22 |
2004 |
Фестиваль-конкурс народной хореографии им. Ю. Большакова. Лауреат 2 ст |
г. Запорожье |
23 |
2005 |
Международный фольклорный фестиваль национальных культур |
Хорватия, |
23 |
2005 |
Международный фестиваль национальных культур. Диплом лауреата |
Швеция |
24 |
2006 |
Международный фестиваль «Культура – 2006» Диплом лауреата І ст. |
Греция |
25 |
2007 |
Фестиваль «Встреча друзей – Від серця до серця», лауреаты фестиваля |
Венгрия |
26 |
2008 |
Республиканский фестиваль народно искусства «Запорожская сечь» |
г. Запорожье, музей «Хортица» |
27 |
2009 |
Всеукраинский фестиваль «Королевство искусств», лауреаты I степени, номинация – народный танец, лауреаты II степени – стилизованный танец (2 кубка и медаль) |
г. Львов |
28 |
2010 |
Фестиваль-конкурс хореографического искусства "Днепроданс 2010". Лауреаты трерьей степени, номинация народный танец |
г. Днепро- |
29 |
2010 |
Вiдкритий конкурс-фестиваль виконавських мистецтв нацiональних меншин Украiни та закордонного украiнства (лауреати I премии, 3 медали). |
г.Берегово, г.Мукачево |
30 |
2011 |
Дни польской культуры (диплом участника фестиваля польской классической музыки), гениральный консул Польши. | г. Бердянск |
31 |
2011 |
"Зорецвiт" Городской фестиваль искусств (подтверждение звания народного). | г. Бердянск |
32 |
2011 |
областной праздничный концерт, посвященный 20-летию Независимости Украины. Театр В.Г. Магара. | г. Запорожье |
33 |
2011 |
VI фестиваль-форум народного творчества (лауреаты. медаль, стела) | Италия г.Риччоне, г.Венеция. Австрия г.Вена. |
34 |
2012 |
VIII Международный фестиваль Crystal Star Europe (первое место, лауреаты) | Прага - Париж - Берлин |
35 | 2013 | Открытый международный фестиваль танцевального искусства "... о Весне...". Лауреат 1 степени (в трех номинациях). Лауреат 2 степени. Лауреат 3 степени |
г. Харьков |
36 | 2013 | Обладатель "Гран-при" XVIII Всеукраїнський телевізійний фестиваль-конкурс мистецтв "Азовські Вітрила - 2013 | г. Бердянск |
37 | 2013 | Международный Фольклорный Фестиваль "Сорочинская ярмарка в Маарду" | Эстония, Швеция - Стокгольм |
38 | 2013 | "Рождественский Бал" - открытый всеукраинский фесиваль танцевального искусства. Лауреат 1 степени | г. Харьков |
39 | 2014 | 19-й Всеукраинский фестиваль-конкурс детского творчества "Топ-Топ". Лауреат 1 степени | г. Бердянск |
40 | 2014 | Всеукраинский открытый фестиваль-конкурс "Три кита". Лауреат 1 степени | г. Бердянск |
41 | 2014 | Международный фестиваль-конкурс искусства-творчества "Талант - Лета" | г. Бердянск |
42 | 2014 | Международный центр развития творчесва и танца "Звезды XXI века". Лауреат 1 степени | г. Днепропетровск |
43 | 2014 | Первый международный многожанровый фестиваль "Ти зірка Україні", народный танец лауреат I степени, современная хореография лауреат I степени, классническая хореография лауреат I степени | г. Днепропетровск |
44 | 2015 | Первый украинский телевизионный фестиваль танца "Твiй крок", лауреат: за индивидуальность и техническое мастерство; лауреат: за индивидуальность и виртуозное исполнение. | г. Киев |
45 | 2015 | Международный фестиваль-конкурс "Майбутне Краiни" Лауреат 1 степени. | |
46 | 2015 | Всеукраинский фестиваль детской и юношеской творчести "Бiла ластiвка" Гран-При | |
47 | 2015 | Первый этап областного фестиваля искусств "Таланти твоi Запорозькii краю" лауреаты | |
48 | 2015 | Международный благотворительный Фестиваль «Барвиста осінь». ГРАН-ПРИ и 5 золотых медалей в номинации классический танец | г. Киев |
49 | 2015 | Обласной фестиваль конкурс детской хореографии "Веселi закаблуки" 1 место | г. Запорожье |
50 | 2016 | Всеукраїнський конкурс-фестиваль хореографічних колективів «Натхнення». Лауреат 1-ой степени в 5 номинациях | г. Херсон |
51 | 2016 | Міжнародний фестиваль творчості «Срібна хвиля». Лауреаты 1 степени в 2 номинациях | г. Запорожье |
52 | 2016 | Благодійний фестиваль «Щасливі долоні» за підтримки О.В.Піддубної. Лауреат 1-ой степени | г. Киев |
53 | 2016 | 6 Міжнародний конкурс класичнох та сучасної хореографії «Мысль поток». Лауреат | г. Киев |
54 | 2016 | V Міжнародний фестиваль-конкурс хореографічних та вокально-хореографічних колективів «Самоцвіти». Лауреаты 1 и 2 степени 2016г. | г. Львов |
55 | 2017 | V111Міжнародний дитячо-юнацький фестиваль-конкурс академічного вокалу і класичного балету "Яскрава країна". Лауреат 1 степени в номинации классическая хореография - соло. Лауреат 1 степени в номинации модерн-балет соло. | г. Одесса |
56 | 2017 | Юбилей Народного ансамбля танца "Вербиченька" 30.04.2017г. | г. Бердянск |
57 | 2017 | Міжнародний фестиваль-конкурс "«Майбутнє країни». Обладатели ГРАН-ПРИ | г. Мариуполь |
58 | 2017 | Всеукраїнський фестиваль дитячої творчості «Топ-топ». Лауреаты 1 степени в 5 номинациях | г. Бердянск |
59 | 2017 | XIII Международный мультижанровый фестиваль-конкурс "CRYSTAL STAR EUROPE" ГРАН-ПРИ (народно-сценическая хореография) и два первых места. Чехия (Прага) - Словакия (Братислава) - Австрия (Вена) - Венгрия (Будапешт) | Прага - Братислава - Вена - Будапешт |
60 | 2017 | Обласний фестиваль-конкурс "Веселі закаблуки"1-ое место классический танец (соло) | г. Запорожье |
61 | 2018 | XXVIII Международный фестиваль танца «Фест-2018» – ГРАН-ПРИ | г. Ивано-Франковск |
62 | 2018 | Благотворительные концерты «Схід і Захід разом», «Молодь за Україну» | г. Львов, г. Городенка |
63 | 2018 | «Зорецвіт-2018» - подтверждение звания «Народный» | г. Бердянск |
64 | 2018 | Спектакль «Под водой, на земле и в сердце» - отчетный концерт | г. Бердянск |
65 | 2018 | Международный фестиваль-конкурс «Майбутнє країни». Лауреаты 1 степени в 3 возрастных категориях, лауреат 1 степени соло, лауреат 1 степени малая форма. |
г. Мариуполь |
66 | 2018 | XXIII Всеукраинский фестиваль детского творчества «Топ-Топ 2018» Лауреаты 1 степени. | г. Бердянск |
67 | 2018 | XVIII Международный фольклорный фестиваль | Италия |
68 | 2019 | Інтернаціональний фестиваль-конкурс «Палаюча зірка» – ГРАН-ПРІ фестивалю. | м. Київ |
69 | 2019 | VII Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Імперія зірок» – лауреати 1 премій в 6 номінаціях. | м. Дніпро |
70 | 2019 | Регіональний хореографічний фестиваль-форум ім. Арама Саркісянца «Berdance-2019» – лауреати 1 премій у 2 номінаціях. | м. Бердянськ |
71 | 2019 | I Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв і талантів «Мій зірковий час» – лауреати 1 премій. | м. Бердянськ |
72 | 2019 |
ХVIII International Dance and Song festival «Le Spiagge D’Italia» – ГРАН-ПРІ фестивалю |
Італія м. Річчіонє, м. Венеція |
73 | 2020 | ХХV Рождественский фестиваль «Зимовий Сонцеворот» (лауреаты 1, 2 премий; обладатели Гран-при) | г. Харьков |
74 | 2020 | Всеукраинский фестиваль национальных культур «Мы - украинские - We are Ukrainian» | г. Приморск |
75 | 2020 | Открытый форум-фестиваль «Berdance-2020» (лауреаты 1, 2 премий) | г. Бердянск |
76 | 2020 | II Всеукраинский фестиваль-конкурс «Universe of Arts» (лауреаты 1 премий в 4 номинациях) | г. Одесса |
77 | 2020 | Международный конкурс «Dance Flow Contest» (лауреаты 1 премий в 2 номинациях) | г. Киев |
78 | 2020 | ХХХ Международный Фестиваль танца «Фест-2020» ( лауреаты 1 премий, Гран-при) | г. Ивано-Франковск |